Реестр открытых вопросов и блокеров — эскалация спонсору/заказчику
Проект: «АванDата маркетинг» · Роль: Аналитик / BA · Дата: 2026-07-06
Маршрут эскалации (роль-карта): Аналитик → Менеджер проекта → Спонсор/Заказчик.
Приоритеты: P0 — блокирует весь проект · P1 — блокирует ближайшую веху (M2/M3) ·
P2 — уточнение, не блокирует немедленно.
| ID | Приор. | Вопрос к спонсору | Почему важно (простыми словами) | Рабочее допущение до ответа |
|---|---|---|---|---|
| ~~B1~~ | ~~P0~~ | ~~Объект анализа — это avandata.ru, а в уставе/ТЗ указан avandoc.ru. Какой сайт правильный?~~ ЗАКРЫТ 2026-07-06: объект = avandata.ru, avandoc.ru — опечатка устава. Подтверждено заказчиком. См. decisions-log.md. | avandoc.ru — платформа документооборота (Сбербанк, Ростелеком), НЕ спорт. avandata.ru — спортивная аналитика и совпадает с целью проекта. | ✅ Решено: avandata.ru |
| B2 | P1 | Целевая модель — только B2B/B2G (федерации, клубы, тренеры, организаторы) или есть B2C (родители, спортсмены)? | От этого зависят сегментация, персоны, воронки и офферы. На сайте видим только B2B/B2G. | B2B/B2G как основной фокус |
| B3 | P1 | Ценообразование входит в scope? Нужно ли разработать ценовую модель/прайсинг или оставить «по запросу»? | В уставе помечено как предположение. Влияет на объём работ по GTM (M4). | Прайсинг — как рекомендация, не обязательство |
| B4 | P1 | Целевые значения KPI/CAC (лиды/мес, конверсия %, CAC ₽, выручка) — какие ориентиры? | Без целевых значений критерий успеха «измеримые KPI» невыполним; нечего сравнивать. | Предложим бенчмарки в M5, финализируем после ответа |
| B5 | P1 | Дадут ли доступ к веб-аналитике avandata.ru (Яндекс.Метрика/GA/счётчики) и к CRM/данным по лидам? | Без данных счётчиков аудит воронок и конверсий будет по публичным признакам — неполный (риск из устава). | Аудит по публичным данным + гипотезы |
| B6 | P2 | Какая глубина аудита сайта нужна: экспресс или детальный (SEO/скорость/техаудит)? | Определяет трудозатраты M2 и состав отчёта. | Стандартная глубина: структура+контент+воронки+базовый SEO |
| B7 | P2 | Подтвердить, что реализация рекламы и медиабюджет — вне scope (только рекомендации)? | В уставе — предположение. Влияет на границы проекта. | Вне scope (по уставу) |
| B8 | P2 | Какой объём анализа рынка/конкурентов нужен: обзорный или глубокий? | Влияет на M3. | Обзорный (топ-конкуренты РФ) |
| B9 | P2 | Сроки проекта и дедлайны по вехам M1–M5? | Нужны для плана и приоритизации. | Уточняются после kick-off |
Кандидаты в блокеры для формальной эскалации спонсору
- ~~B1 (P0)~~ — закрыт 2026-07-06 (объект = avandata.ru, подтверждено заказчиком).
- B4, B5 (P1) — без них не закрыть критерии успеха устава (KPI, полнота аудита).
Остальные (B2, B3, B6–B9) — рабочие допущения приняты, проект не остановлен; ответы
собираются параллельно.
Обновляется по мере ответов. Согласованные ответы переносятся в
decisions-log.md.